Location véhicules
Tarifs Location :
Tarifs Location :
| Cat. AD | CLIO - POLO - 206 - FIESTA | |||||||||||||||||||
| M | 23 | 07/05/2009 | ||||||||||||||||||
| Jour + Kms | Par Jour | Par Kms | Diminution Franchise / jour ** | CDW | 11 | |||||||||||||||
| 14 | 0,29 | Assistance / jour | PAI | 5 | ||||||||||||||||
| 2éme Conducteur / jour | TP | 5 | ||||||||||||||||||
| Forfait TTC | ||||||||||||||||||||
| Assurance CDW incluse avec Franchise à 800 € | ||||||||||||||||||||
| Durée | Kms | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Nbre de jour | PAI / TP | |||||||||||||||||||
| 1 jour | +5 / +5 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 90 | 111 | 171 | 195 | 237 | 279 | 321 | |||
| 1 | par jour | |||||||||||||||||||
| 2 jours | +5 / +5 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 118 | 139 | 181 | 246 | 264 | 306 | 348 | 390 | 432 | 474 |
| 2 | par jour | |||||||||||||||||||
| 3 jours | +8 / +8 | 77 | 81 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 132 | 152 | 194 | 236 | 278 | 320 | 362 | 404 | 446 | 487 |
| 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 4 jours | +8 / +8 | 95 | 99 | 103 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 145 | 166 | 208 | 250 | 292 | 334 | 376 | 417 | 459 | 501 | |
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 jours | +8 / +8 | 117 | 121 | 126 | 130 | 134 | 138 | 159 | 180 | 222 | 264 | 306 | 347 | 389 | 431 | 473 | 515 | |||
| 3,5 | ||||||||||||||||||||
| 6 jours | +8 / +8 | 135 | 139 | 144 | 148 | 152 | 173 | 194 | 236 | 277 | 319 | 361 | 403 | 445 | 487 | 529 | ||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 semaine (7) | +9 / +9 | 149 | 153 | 157 | 161 | 166 | 187 | 208 | 249 | 291 | 333 | 375 | 417 | 459 | 501 | 542 | ||||
| 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 2 semaines (14) | +12 / +12 | 190 | 194 | 199 | 203 | 207 | 228 | 249 | 291 | 332 | 374 | 416 | 458 | 500 | 542 | 584 | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 semaines (21) | +15 / +15 | 277 | 281 | 285 | 289 | 310 | 331 | 373 | 415 | 457 | 499 | 541 | 582 | 624 | 666 | |||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 semaines (28) | +18 / +18 | 391 | 395 | 399 | 420 | 441 | 483 | 525 | 567 | 609 | 651 | 692 | 734 | 776 | ||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| Durée | Kms | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| ** Franchise 1600 € ramenée à 800 € moyennant complément de location et franchise vol de 800 € | ||||||||||||||||||||
| Franchise Bris de Glace : 150 € | ||||||||||||||||||||
| Cat. 6 | FOURGONS 10/12 M3 DIESEL | |||||||||||||||||||
| M | 37 | 07/05/2009 | ||||||||||||||||||
| Jour + Kms | Par Jour | Par Kms | Diminution Franchise / jour ** | CDW | 11 | |||||||||||||||
| 29 | 0,39 | Assistance / jour | PAI | 5 | ||||||||||||||||
| 2éme Conducteur / jour | TP | 5 | ||||||||||||||||||
| Forfait TTC | 1/2 Journée = 45 € | Pas de 1/2 journée les week-ends | ||||||||||||||||||
| Assurance CDW incluse avec Franchise à 800 € | ||||||||||||||||||||
| Durée | Kms | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Nbre de jour | PAI / TP | |||||||||||||||||||
| 1 jour | +5 / +5 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 146 | 176 | 236 | 295 | 355 | 415 | ||||
| 1 | par jour | |||||||||||||||||||
| 2 jours | +5 / +5 | 135 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 202 | 232 | 292 | 351 | 411 | 471 | |||||
| 2 | par jour | |||||||||||||||||||
| 3 jours | +8 / +8 | 181 | 181 | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 236 | 266 | 326 | 385 | 445 | 505 | 565 | |||||
| 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 4 jours | +8 / +8 | 227 | 228 | 234 | 240 | 270 | 300 | 360 | 419 | 479 | 539 | 599 | 659 | 718 | 778 | |||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 jours | +8 / +8 | 272 | 272 | 274 | 304 | 334 | 394 | 453 | 513 | 573 | 633 | 693 | 752 | 812 | ||||||
| 3,5 | ||||||||||||||||||||
| 6 jours | +8 / +8 | 318 | 318 | 338 | 368 | 428 | 487 | 547 | 607 | 667 | 727 | 786 | 846 | |||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 semaine (7) | +9 / +9 | 364 | 372 | 402 | 462 | 521 | 581 | 641 | 701 | 761 | 820 | 880 | ||||||||
| 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 2 semaines (14) | +12 / +12 | 683 | 683 | 700 | 759 | 819 | 879 | 939 | 999 | 1058 | 1118 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 semaines (21) | +15 / +15 | 1002 | 1057 | 1117 | 1177 | 1236 | 1296 | 1356 | ||||||||||||
| 11,5 | ||||||||||||||||||||
| 4 semaines (28) | +18 / +18 | 1322 | 1355 | 1415 | 1474 | 1534 | 1594 | |||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| Durée | Kms | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Kms Supplémentaire pour tous les forfaits : 0.27 € TTC | m | |||||||||||||||||||
| Longueur : | 3,00 | |||||||||||||||||||
| ** Franchise 1600 € ramenée à 800 € moyennant complément de location et franchise vol de 800 € | Largeur Intérieure | 1,70 | ||||||||||||||||||
| Franchise Bris de Glace : 150 € | " Intérieure Roue | 1,20 | ||||||||||||||||||
| Hauteur Intérieure | 1,80 | |||||||||||||||||||
